![]()
農業を取り巻くプレーヤーの方々の現場業務にマッチした、地図を利用した支援システムをご提供します。
■本システムの導入による適用効果
| (1) | 今までは古い紙図面を使用してきたが、最新版の地籍図を簡単に閲覧し、必要に応じて印刷することができるようになった。 | ![]() |
| (2) | 紙図面を色分けするのは大変な作業であったが、水田台帳の条件による圃場塗り分けや注記を変更して、欲しい地図を簡単に作成できるようになった。 | |
| (3) | 現地調査の結果から水田台帳を更新することで、常に最新の水田データを確認することができるようになった。 | |
| (4) | 最新の水田台帳から、産地確立交付金など各種助成金の集計・算出ができるようになった。 |
■水田農業支援システムへの適用
|
■水田農業システム適用イメージ
![]() |
■システム動作環境
| ハードウェア(推奨スペック) | ||
| CPU | PentiumV600MHz以上 | PentiumW2GHz以上 |
| メモリ | 1GB以上 | 2GB以上 |
| HDD空き容量 | 50GB以上 | 100GB以上 |
| グラフィック | 1024×768 | 1280×1024 |
| マウス | 標準マウス(ホイールマウス対応) | |
| USBポート | 空き1ポート以上(ハードウェアキー挿入用) | |
| ソフトウェア | ||
| OS | Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 | |
| データベース | Oracle 9i / 10g Standard Edition | |
| Microsoft® Office | Microsoft Office Excel 2003 / 2007 | |
| GISエンジン | GEOPLATS Core | |
─ お問い合せ・ご相談は ─
株式会社NTTデータ信越 〒380-0904 長野県長野市七瀬中町161-1 アーバネット七瀬ビル
TEL:026-224-6600 FAX:026-223-8818
株式会社NTTデータ信越 〒380-0904 長野県長野市七瀬中町161-1 アーバネット七瀬ビル
TEL:026-224-6600 FAX:026-223-8818





